

ファインコートひばりヶ丘ハナノキの街「都立六仙公園」や「南沢湧水群」など水と緑が潤う地に、全35邸の大規模ファインコートが登場!
西武池袋線急行停車駅「ひばりヶ丘」駅から東京メトロ有楽町線、副都心線利用で都心にダイレクトアクセス!










平成24年6月モデルハウス公開予定
販売予定時期:平成24年7月販売予定
| 一般 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 未定 | 予定販売価格 | 3800万円台(1戸)~5200万円台(1戸) ※建築確認取得済20戸に対応 | 予定最多販売価格帯 | 4400万円台(4戸) ※建築確認取得済20戸に対応 |
| 間取り | 3LDK・4LDK | 土地面積 | 111.68平米(2戸)~116.06平米(1戸) ※建築確認取得済20戸に対応 | 建物面積 | 88.39平米(1戸)~92.82平米(1戸) ※建築確認取得済20戸に対応 |
| 総戸数 | 35戸(うち建築確認取得済戸数20戸) | 開発総面積 | 5116.60平米 | 竣工時期 | 平成24年5月竣工予定 | 入居時期 | 平成24年9月入居予定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造・2階建 | 工法 | 2×4工法 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率40%(角地緩和50%)・容積率80% | ||
| 道路 | 5m アスファルト舗装、一部インターロッキング舗装 | 建築確認番号 | 第H23SHC115175他 | 区画整理法 | -- | 土地権利/借地権種類 | 所有権 | ||
| 施設・設備 | 東京電力、東京ガス、東京都水道局、雨水・汚水分流方式 | 売主 | 三井不動産レジデンシャル | 施工会社 | 株式会社エステーホーム | 販売代理 | -- | ||
| 媒介 | 三井不動産リアルティ株式会社 | ||||||||
| 会社情報 |
| ||||||||
| 備考 | -- | ||||||||
| ※17~24号棟は、別途、125.77平米×1/8の私道負担あり。 ※28号棟敷地面積112.11平米には、路地状部分約34.14平米を含みます。 | |||||||||
情報更新日:平成24年05月21日