
◆ビッグターミナル『大宮』駅徒歩7分。14路線が乗り入れる快適な交通アクセス
◆氷川参道と3,200平米超の居住者専用回遊式庭園、2つの杜に守られた立地











申し訳ございませんが、 申込受付は終了いたしました。
販売状況につきましては、下記のフリーコールまでお問い合わせください。
近日中に物件概要を更新する予定です。


建物内モデルルーム公開中
| 総戸数 | 941戸(他にフィットネスジム1戸、ゲストルーム2戸、ビューラウンジ2戸、シアタールーム1戸、グルーミングルー) | 開発総面積 | -- | 敷地面積 | 19383.82平米 | 建築面積 | -- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | -- | 竣工時期 | S:平成22年12月竣工済、F:平成23年08月竣工済 | 入居時期 | S:即入居可、F:7月下旬 | 構造・階数 | S:鉄筋コンクリート造地上30階地下1階、F:鉄筋コンクリート造地上30階地下1階 | ||||
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 | 用途地域 | 商業地域 | 建築確認番号 | 第HPA-08-01417-6号(平成22年6月1日) | 国土法 | -- | ||||
| 区画整理法 | -- | 土地権利/借地権種類 | 所有権 | 駐車場 | 総戸数 941戸 に対して 敷地内機械式 271台(月額 10000円~20000円) 敷地内平面 357台(月額 16000円~24000円)カーシェアリングスペース含む | 駐輪場 | 総戸数 941戸 に対して1412台(月額 100円~300円) | ||||
| バイク置場 | 総戸数 941戸 に対して103台(月額 1000円~5000円) | トランクルーム | 総戸数 941戸 に対して18区画 | エレベータ | 有:15基 | 施設・設備 | フィットネスジム、ゲストルーム、ビューラウンジ、シアタールーム、グルーミングルーム、サウンドルーム | ||||
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 | 管理方式 | 通勤 | 売主 | 近鉄不動産(株)、鹿島建設(株)、小田急不動産(株) | 施工会社 | 鹿島建設(株) | ||||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理(株) | 販売代理 | 三井不動産レジデンシャル(株)、近鉄不動産(株)、小田急不動産(株) | 媒介 | -- | ||||||
| 会社情報 |
| ||||||||||
| 備考 | -- | ||||||||||
情報更新日:平成24年05月20日