

ファインコート有松名鉄「有松」駅より徒歩5分。
三井の戸建「ファインコート」シリーズ名古屋市・緑区に初登場。

















公開中
| 受付方法 | 先着順 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 | 販売価格 | 4000万円(1戸)・4500万円(1戸)・4650万円(1戸) | 最多販売価格帯 | 4000万円台(1戸)・4500万円台(1戸)・4600万円台(1戸) |
| 間取り | 4LDK(3戸) | 土地面積 | 131.82平米(1戸)・149.30平米(1戸)・149.55平米(1戸) | 建物面積 | 101.74平米(1戸)・104.21平米(1戸)・104.73平米(1戸) |
| 総戸数 | 49戸 | 開発総面積 | -- | 竣工時期 | 平成24年01月竣工済み | 入居時期 | 平成24年04月上旬入居予定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造・階数 | 木造2階建 | 工法 | 2×4工法 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100%他 | ||
| 道路 | 6mアスファルト舗装 | 建築確認番号 | 第H23SHC107115号他 | 国土法 | -- | 区画整理法 | -- | ||
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 | 施設・設備 | 中部電力、東邦ガス、名古屋上下水道局、雨水汚水合流方式(公共下水道) | 売主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 施工会社 | 第2・3・4期工区:昭和工務店、第1期工区:津田産業 | ||
| 販売代理 | -- | 媒介 | -- | ||||||
| 会社情報 |
| ||||||||
| 備考 | 45~49区画:雨水圧送施設あり。施設の維持管理のため管理組合を結成し、月額2,000円の管理費を負担。 | ||||||||
情報更新日:平成24年05月16日