| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_1507 | G | 6998万円 | 56.28㎡ | 13.00㎡ | 2LDK | 21,670円 | 12,100円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_1607 | G | 7048万円 | 56.28㎡ | 13.00㎡ | 2LDK | 21,670円 | 12,100円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_1707 | G | 7098万円 | 56.28㎡ | 13.00㎡ | 2LDK | 21,670円 | 12,100円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_2007 | G | 7248万円 | 56.28㎡ | 13.00㎡ | 2LDK | 21,670円 | 12,100円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_1109 | I2 | 7088万円 | 60.63㎡ | 11.20㎡ | 2LDK | 23,340円 | 13,040円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_1308 | H | 8228万円 | 68.53㎡ | 12.80㎡ | 3LDK | 26,390円 | 14,740円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_1005 | E | 8478万円 | 69.65㎡ | 11.16㎡ | 3LDK | 26,810円 | 14,970円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_2003 | C | 9198万円 | 71.46㎡ | 12.60㎡ | 3LDK | 27,510円 | 15,360円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_2001 | A | 9188万円 | 73.37㎡ | 35.55㎡ | 3LDK | 28,250円 | 15,770円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_801 | A | 8048万円 | 73.37㎡ | 35.55㎡ | 3LDK | 28,250円 | 15,770円 | 詳細 | 第1期3次 | ||
| 001_1502 | B | 1億938万円 | 80.51㎡ | 39.75㎡ | 3LDK | 31,000円 | 17,310円 | 詳細 | 第1期3次 |
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2024年4月18日(木)
