-
京浜急行電鉄・横浜市営地下鉄ブルーラインの2路線利用可能な「上大岡」駅が最寄駅。
徒歩7~8分の「上大岡」駅周辺には大型ショッピング施設など商業利便施設が集積。
第一種低層住居専用地域の閑静な住宅地、開発道路を中心に広がる全8邸の街並み。
効率性を追求した設備仕様とプランニング、全邸ZEH住宅。- 所在地
-
神奈川県横浜市 港南区上大岡東1丁目1804番13ほか(地番)
神奈川県横浜市 港南区上大岡東1丁目34番55号他(住居表示)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 京浜急行電鉄本線「上大岡」駅 徒歩7分
横浜市ブルーライン「上大岡」駅 徒歩8分 - 総戸数
- 8戸
- 入居時期
- 2026年10月下旬予定(1~6、8号棟)、2026年11月下旬予定(7号棟)
- 構造・階数
- 木造・2階建
| 区画番号 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 構造・階数 | 工法 | 間取り | 道路 | 間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8590万円 | 154.07㎡ | 95.01㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 6 | 7990万円 | 122.60㎡ | 97.71㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 7 | 8690万円 | 125.00㎡ | 97.77㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 3 | 7990万円 | 117.81㎡ | 100.19㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 5 | 7990万円 | 116.69㎡ | 100.21㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 4 | 1億290万円 | 116.36㎡ | 102.27㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 2 | 9590万円 | 119.91㎡ | 104.02㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 | |
| 1 | 1億290万円 | 115.32㎡ | 108.54㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期1次 |
情報更新日:2026年7月31日(金)

