-
JR横須賀線・JR湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩8分、JR南武線「鹿島田」駅徒歩3分
「東京」「品川」「渋谷」「新宿」「横浜」「川崎」駅まで”乗り換えなし”のダイレクトアクセス
スーパー「マルエツ」徒歩2分・小学校徒歩3分・中学校徒歩4分・クリニック徒歩2分
70㎡台3LDK中心*、全22タイプのプランバリエーション(*79戸中41戸)- 所在地
-
神奈川県川崎市 幸区下平間143番1(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩8分
JR湘南新宿ライン「新川崎」駅 徒歩8分
JR南武線「鹿島田」駅 徒歩3分 - 総戸数
- 79戸(一般販売対象戸数78戸)
- 入居時期
- 2027年6月上旬入居予定
- 構造・階数
- 鉄筋コンクリート造地上7階建
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 57C | 8098万円 | 57.55㎡ | 10.63㎡ | 2LDK | 16,690円 | 10,530円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 702 | 57C | 8998万円 | 57.55㎡ | 10.63㎡ | 2LDK | 16,690円 | 10,530円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 202 | 67B | 8698万円 | 67.51㎡ | 11.10㎡ | 3LDK | 19,580円 | 12,350円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 302 | 67B | 8898万円 | 67.51㎡ | 11.10㎡ | 3LDK | 19,580円 | 12,350円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 402 | 67B | 9098万円 | 67.51㎡ | 11.10㎡ | 3LDK | 19,580円 | 12,350円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 502 | 67B | 9398万円 | 67.51㎡ | 11.10㎡ | 3LDK | 19,580円 | 12,350円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 104 | 68Gg | 8898万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 23.02㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | |
| 207 | 68G | 9198万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 307 | 68G | 9398万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 407 | 68G | 9698万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 507 | 68G | 9898万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 607 | 68G | 9998万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 706 | 68G | 1億298万円 | 68.07㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 19,740円 | 12,460円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 105 | 68Hg | 8798万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 23.82㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | |
| 208 | 68H | 9098万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 308 | 68H | 9298万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 408 | 68H | 9598万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 508 | 68H | 9798万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 608 | 68H | 9898万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 707 | 68H | 1億198万円 | 68.64㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 19,910円 | 12,560円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 201 | 70A | 9298万円 | 70.18㎡ | 10.73㎡ | 3LDK | 20,350円 | 12,840円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 301 | 70A | 9498万円 | 70.18㎡ | 10.73㎡ | 3LDK | 20,350円 | 12,840円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 401 | 70A | 9698万円 | 70.18㎡ | 10.73㎡ | 3LDK | 20,350円 | 12,840円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 501 | 70A | 9898万円 | 70.18㎡ | 10.73㎡ | 3LDK | 20,350円 | 12,840円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 601 | 70A | 9998万円 | 70.18㎡ | 10.73㎡ | 3LDK | 20,350円 | 12,840円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 109 | 70Lg | 8698万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 22.13㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | |
| 212 | 70L | 8998万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 312 | 70L | 9298万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 412 | 70L | 9598万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 512 | 70L | 9798万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 612 | 70L | 9998万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 710 | 70L | 1億298万円 | 70.20㎡ | 11.50㎡ | 3LDK | 20,360円 | 12,850円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 701 | 70Br | 1億998万円 | 70.38㎡ | 14.36㎡ | 3LDK | 20,410円 | 12,880円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 410 | 73J | 1億698万円 | 73.78㎡ | 11.90㎡ | 3LDK | 21,400円 | 13,500円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 510 | 73J | 1億898万円 | 73.78㎡ | 11.90㎡ | 3LDK | 21,400円 | 13,500円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 610 | 73J | 1億998万円 | 73.78㎡ | 11.90㎡ | 3LDK | 21,400円 | 13,500円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 606 | 74F | 1億898万円 | 74.40㎡ | 11.90㎡ | 3LDK | 21,580円 | 13,620円 | 詳細 | 第1期 | ||
| 705 | 74F | 1億998万円 | 74.40㎡ | 11.90㎡ | 3LDK | 21,580円 | 13,620円 | 詳細 | 第1期 |
68Ggタイプ(104号室)・68Hg(105号室)・70Lg(109号室)のバルコニー面積については、テラス面積を記載しております。
情報更新日:2026年7月9日(木)

