- 
			第一種低層住居専用地域の閑静な邸宅街 
 敷地面積155m2以上、全邸2台駐車可能
 JR宝塚線「宝塚」駅徒歩9分、始発駅の阪急宝塚線・今津線「宝塚」駅徒歩9~10分- 所在地
- 
								
									兵庫県宝塚市御殿山3丁目361-4他(地番)
									
										
 物件所在地をGoogle Mapで見る
- 交通
- 福知山線「宝塚」駅 徒歩9分
 阪急電鉄宝塚線「宝塚」駅 徒歩9分~10分
 阪急電鉄今津線「宝塚」駅 徒歩9分~10分
- 総戸数
- 6戸
- 入居時期
- 2026年3月下旬入居予定
- 構造・階数
- 木造2階建
 
販売概要(第1期) <予告広告>
販売予定時期:2025年12月上旬販売予定
- 予告広告
- ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
| 受付名称 | 一般 | 
|---|---|
| 販売戸数 | 未定 | 
| 予定販売価格 | 未定 | 
| 予定最多販売価格帯 | 未定 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 土地面積 | 155.93㎡~179.96㎡(他にごみ置場1.88㎡ に対する共有持分1/6あり) | 
| 建物面積 | 102.26㎡~110.54㎡ | 
| 取引条件の有効期限 | -- | 
(上記スケジュールは予告広告です)
 
					※予告広告・・・本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
					※予定販売区画・戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売区画数・戸数を掲載いたします。
					※販売戸数が未定の場合、予定販売価格・面積など記載の内容は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。本広告において販売戸数などを掲載いたします。
					
						本販売期以降の総販売戸数は6戸です。
					
					
				
共通概要
| 総戸数 | 6戸 | 
|---|---|
| 開発総面積 | -- | 
| 竣工時期 | 2025年9月下旬(5.6号地)・2025年10月下旬(2.3号地)・2025年11月下旬(1.4号地)竣工予定 | 
| 入居時期 | 2026年3月下旬入居予定 | 
| 構造・階数 | 木造2階建 | 
| 工法 | 木造2×4工法 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率50%・容積率100% | 
| 道路 | アスファルト舗装  東:公道約6.1m、北:公道約8.5m | 
| 建築確認番号 | KS125-6110-00118他 | 
| 区画整理法 | -- | 
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 | 
| 施設・設備 | 電気:大阪ガス電気、ガス:大阪ガス、宝塚市上水道局、公共下水道(分流式) | 
| 施工会社 | 株式会社昭和工務店 | 
| 会社情報 | <売主> 国土交通大臣(4)第7259号 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 三井不動産レジデンシャル株式会社 関西支店 大阪市中央区備後町四丁目1番3号 | 
| 共通概要備考 | 〇交通:阪急宝塚線・今津線「宝塚」駅 徒歩9分(6号地)、徒歩10分(1~5号地) 〇建築物省エネ法に基づく省エネ性能】①対象区画:1号地~6号地、②エネルギー消費性能:★★★★★☆、③断熱性能:■■■■■□□、④ZEH水準:該当あり、⑤ネット・ゼロ・エネルギー:該当あり、⑥目安光熱費:なし、⑦再エネ設備:該当あり | 
情報更新日:2025年10月31日(金)

 
					