販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
502 B 1億7790万円 55.73㎡ 4.46㎡ 2LDK 32,270円 11,980円 詳細 第1期1次
602 B 1億7990万円 55.73㎡ 4.46㎡ 2LDK 32,270円 11,980円 詳細 第1期1次
702 B 1億8190万円 55.73㎡ 4.46㎡ 2LDK 32,270円 11,980円 詳細 第1期1次
802 B 1億8390万円 55.73㎡ 4.46㎡ 2LDK 32,270円 11,980円 詳細 第1期1次
902 B 1億8690万円 55.73㎡ 4.46㎡ 2LDK 32,270円 11,980円 詳細 第1期1次
501 A 2億5990万円 72.25㎡ 3.73㎡ 3LDK 41,830円 15,530円 詳細 第1期1次
601 A 2億6390万円 72.25㎡ 3.73㎡ 3LDK 41,830円 15,530円 詳細 第1期1次
701 A 2億6790万円 72.25㎡ 3.75㎡ 3LDK 41,830円 15,530円 詳細 第1期1次
801 A 2億7190万円 72.25㎡ 3.73㎡ 3LDK 41,830円 15,530円 詳細 第1期1次
901 A 2億7590万円 72.25㎡ 3.73㎡ 3LDK 41,830円 15,530円 詳細 第1期1次
1002 G 3億9999万円 87.43㎡ 4.52㎡ 3LDK 50,620円 18,800円 詳細 第1期1次
1001 F 4億8990万円 96.98㎡ 9.30㎡ 3LDK 56,150円 20,850円 詳細 第1期1次

情報更新日:2026年3月7日(土)