販売住戸の一覧

区画番号 価格 土地面積 建物面積 構造・階数 工法 間取り 道路 間取り図 販売期
26 6980万円 100.25㎡ 89.61㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 東敷延 詳細 第6期
13 7480万円 120.01㎡ 90.67㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 西 詳細 第6期
33 7860万円 120.01㎡ 91.46㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 南敷延 詳細 第6期
24 7100万円 100.00㎡ 95.22㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 東南角 詳細 第6期
34 8980万円 120.01㎡ 95.98㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第6期
30 9180万円 120.00㎡ 95.99㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 北東角 詳細 第6期
27 8230万円 100.00㎡ 98.22㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第6期

--

情報更新日:2025年7月26日(土)