販売住戸の一覧

区画番号 価格 土地面積 建物面積 構造・階数 工法 間取り 道路 間取り図 販売期
3 1億4190万円 91.21㎡ 89.34㎡ 木造・2階建 木造2×4 3LDK 詳細 第一期
4 1億4290万円 90.79㎡ 89.36㎡ 木造・2階建 木造2×4 3LDK 詳細 第一期
5 1億5590万円 87.01㎡ 93.47㎡ 木造・2階建 木造2×4 3LDK 詳細 第一期
6 1億7090万円 90.14㎡ 98.22㎡ 木造・2階建 木造2×4 4LDK 詳細 第一期
2 1億6490万円 99.11㎡ 98.64㎡ 木造・2階建 木造2×4 4LDK 詳細 第一期
1 1億7890万円 100.26㎡ 100.81㎡ 木造・2階建 木造2×4 4LDK 詳細 第一期

情報更新日:2025年12月3日(水)