販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
206 E 7398万円 57.03㎡ 11.07㎡ 2LDK 21,960円 9,120円 詳細 第1期
306 E 7488万円 57.03㎡ 11.07㎡ 2LDK 21,960円 9,120円 詳細 第1期
406 E 7598万円 57.03㎡ 11.07㎡ 2LDK 21,960円 9,120円 詳細 第1期
506 E 7708万円 57.03㎡ 11.07㎡ 2LDK 21,960円 9,120円 詳細 第1期
606 E 7818万円 57.03㎡ 11.07㎡ 2LDK 21,960円 9,120円 詳細 第1期
706 E 7998万円 57.03㎡ 11.07㎡ 2LDK 21,960円 9,120円 詳細 第1期
201 F 9498万円 68.81㎡ 6.36㎡ 3LDK 26,490円 11,010円 詳細 第1期
301 F 9588万円 68.81㎡ 6.36㎡ 3LDK 26,490円 11,010円 詳細 第1期
401 F 9718万円 68.81㎡ 6.36㎡ 3LDK 26,490円 11,010円 詳細 第1期
501 F 9848万円 68.81㎡ 6.36㎡ 3LDK 26,490円 11,010円 詳細 第1期
202 C 8998万円 70.43㎡ 7.62㎡ 3LDK 27,120円 11,270円 詳細 第1期

※インターネット使用料は月額990円となります。※Cタイプのサービススペースは3.25㎡、Fタイプのサービススペースは7.96㎡となります。

情報更新日:2026年3月14日(土)