販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

区画番号 価格 土地面積 建物面積 構造・階数 工法 間取り 道路 間取り図 販売期
A9 7590万円 128.00㎡ 96.47㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期
B11 9390万円 130.23㎡ 101.85㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 先着順
A4 8390万円 133.92㎡ 99.35㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期
A5 7790万円 140.34㎡ 99.65㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期
A7 8290万円 127.00㎡ 100.95㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期
A10 8690万円 132.00㎡ 103.83㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期
A17 8790万円 132.00㎡ 104.02㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期
A14 8890万円 132.00㎡ 104.19㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期

情報更新日:2026年5月13日(水)