販売住戸の一覧

区画番号 価格 土地面積 建物面積 構造・階数 工法 間取り 道路 間取り図 販売期
42 5380万円 115.04㎡ 101.23㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次
54 5480万円 115.04㎡ 107.33㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次
46 5780万円 115.05㎡ 108.47㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次
48 5780万円 115.05㎡ 108.98㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次
39 5530万円 115.05㎡ 112.62㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次
45 6280万円 115.27㎡ 113.76㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次
49 6180万円 115.04㎡ 116.33㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第3期2次

--

情報更新日:2025年9月18日(木)