住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004_1032 | 67Ad | 5250万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_1132 | 67Ad | 5270万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_1232 | 67Ad | 5290万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_1332 | 67Ad | 5310万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_1432 | 67Ad | 5330万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_1532 | 67Ad | 5490万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_432 | 67Ad | 4980万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_532 | 67Ad | 5030万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_632 | 67Ad | 5050万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_732 | 67Ad | 5070万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_832 | 67Ad | 5110万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_932 | 67Ad | 5210万円 | 67.65㎡ | 24.98㎡ | 3LDK | 13,101円 | 9,470円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_527 | 68Ac | 5650万円 | 68.77㎡ | 11.80㎡ | 2LDK+S | 13,301円 | 9,630円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_627 | 68Ac | 5670万円 | 68.77㎡ | 11.80㎡ | 2LDK+S | 13,301円 | 9,630円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_727 | 68Ac | 5690万円 | 68.77㎡ | 11.80㎡ | 2LDK+S | 13,301円 | 9,630円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_827 | 68Ac | 5710万円 | 68.77㎡ | 11.80㎡ | 2LDK+S | 13,301円 | 9,630円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_529 | 71Bc | 6020万円 | 71.62㎡ | 12.20㎡ | 3LDK | 13,801円 | 10,030円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_629 | 71Bc | 6040万円 | 71.62㎡ | 12.20㎡ | 3LDK | 13,801円 | 10,030円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_729 | 71Bc | 6060万円 | 71.62㎡ | 12.20㎡ | 3LDK | 13,801円 | 10,030円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_829 | 71Bc | 6080万円 | 71.62㎡ | 12.20㎡ | 3LDK | 13,801円 | 10,030円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_522 | 75Ac | 6390万円 | 75.73㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 14,601円 | 10,600円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_622 | 75Ac | 6410万円 | 75.73㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 14,601円 | 10,600円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_722 | 75Ac | 6430万円 | 75.73㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 14,601円 | 10,600円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_822 | 75Ac | 6450万円 | 75.73㎡ | 13.00㎡ | 3LDK | 14,601円 | 10,600円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) | ||
004_231 | 86Ac | 7090万円 | 86.00㎡ | 35.57㎡ | 4LDK | 16,401円 | 12,040円 | 詳細 | 第4期1次(C棟・D棟・E棟) |
※上記専有面積には、トランクルーム面積0.33㎡(67Ad、68Ac、71Bc、75Ac)~0.38㎡(86Ac)を含んでおります。
情報更新日:2025年6月9日(月)