販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
004_232 67Ad 5290万円 67.65㎡ 24.98㎡ 3LDK 13,101円 9,470円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_332 67Ad 5350万円 67.65㎡ 24.98㎡ 3LDK 13,101円 9,470円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_327 68Ac 5820万円 68.77㎡ 11.80㎡ 2LDK+S 13,301円 9,630円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_427 68Ac 5860万円 68.77㎡ 11.80㎡ 2LDK+S 13,301円 9,630円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_329 71Bc 6250万円 71.62㎡ 12.20㎡ 3LDK 13,801円 10,030円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_429 71Bc 6290万円 71.62㎡ 12.20㎡ 3LDK 13,801円 10,030円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_322 75Ac 6630万円 75.73㎡ 13.00㎡ 3LDK 14,601円 10,600円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)
004_422 75Ac 6670万円 75.73㎡ 13.00㎡ 3LDK 14,601円 10,600円 詳細 第5期1次(C棟・D棟・E棟)

※上記専有面積には、トランクルーム面積0.33㎡(67Ad、68Ac、71Bc、75Ac)を含んでおります。

情報更新日:2025年7月19日(土)