販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
312 S-40Ae 7300万円 40.13㎡ 8.64㎡ 1LDK 15,700円 8,420円 詳細 第3期1次
413 S-42Ae 7700万円 42.02㎡ 9.56㎡ 1LDK 16,400円 8,820円 詳細 第3期1次
513 S-42Ae 7750万円 42.02㎡ 9.56㎡ 1LDK 16,400円 8,820円 詳細 第3期1次
613 S-42Ae 7800万円 42.02㎡ 9.56㎡ 1LDK 16,400円 8,820円 詳細 第3期1次
709 S-69Ase 1億7000万円 69.24㎡ 11.70㎡ 2LDK 26,200円 14,540円 詳細 第3期1次
711 S-42Ae 7900万円 42.02㎡ 9.56㎡ 1LDK 16,400円 8,820円 詳細 第3期1次
809 S-69Ase 1億7200万円 69.24㎡ 11.70㎡ 2LDK 26,200円 14,540円 詳細 第3期1次
811 S-42Ae 7950万円 42.02㎡ 9.56㎡ 1LDK 16,400円 8,820円 詳細 第3期1次
909 S-69Ase 1億8000万円 69.24㎡ 11.70㎡ 2LDK 26,200円 14,540円 詳細 第3期1次
911 S-42Ae 8000万円 42.02㎡ 9.56㎡ 1LDK 16,400円 8,820円 詳細 第3期1次
1302 S-75Aw 1億8690万円 75.78㎡ 17.70㎡ 2LDK 28,700円 15,920円 詳細 第3期1次
1308 S-73Bs 2億4200万円 73.01㎡ 14.57㎡ 2LDK 27,700円 15,330円 詳細 第3期1次
1312 S-43An 1億500万円 43.43㎡ 11.78㎡ 1LDK 16,900円 9,120円 詳細 第3期1次
1402 S-75Aw 1億8790万円 75.78㎡ 17.70㎡ 3LDK 28,700円 15,920円 詳細 第3期1次
1617 S-57An 1億4670万円 57.77㎡ 12.01㎡ 2LDK 22,100円 12,130円 詳細 第3期1次
1710 S-61Ae 1億7500万円 61.70㎡ 14.92㎡ 2LDK 23,600円 12,960円 詳細 第3期1次
1717 S-57An 1億4720万円 57.77㎡ 12.01㎡ 2LDK 22,100円 12,130円 詳細 第3期1次
1801 S-74Anw 2億3000万円 74.81㎡ 5.81㎡ 2LDK 28,300円 15,710円 詳細 第3期1次
1901 S-74Anw 2億4000万円 74.81㎡ 5.81㎡ 2LDK 28,300円 15,710円 詳細 第3期1次
3412 E-90Gn 3億8000万円 90.36㎡ 5.85㎡ 2LDK 34,000円 18,980円 詳細 第3期1次
3610 E-101An 4億2000万円 101.17㎡ 5.85㎡ 3LDK 37,900円 21,250円 詳細 第3期1次
3906 P-200Ane 15億8000万円 200.85㎡ 11.00㎡ 3LDK 73,900円 42,180円 詳細 第3期1次

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2026年3月19日(木)