販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
318 S-42Cn 7660万円 42.91㎡ 8.99㎡ 1LDK 16,700円 9,010円 詳細 第2期3次
420 S-42Cn 7770万円 42.91㎡ 8.99㎡ 1LDK 16,700円 9,010円 詳細 第2期3次
520 S-42Cn 7880万円 42.91㎡ 8.99㎡ 1LDK 16,700円 9,010円 詳細 第2期3次
620 S-42Cn 7990万円 42.91㎡ 8.99㎡ 1LDK 16,700円 9,010円 詳細 第2期3次
1412 S-43An 1億990万円 43.43㎡ 11.78㎡ 1LDK 16,900円 9,120円 詳細 第2期3次
314 S-43An 7770万円 43.43㎡ 11.78㎡ 1LDK 16,900円 9,120円 詳細 第2期3次
407 S-62As 1億5390万円 62.34㎡ 12.94㎡ 2LDK 23,800円 13,090円 詳細 第2期3次
408 S-62Bs 1億5390万円 62.34㎡ 12.94㎡ 2LDK 23,800円 13,090円 詳細 第2期3次
507 S-62As 1億5490万円 62.34㎡ 12.94㎡ 2LDK 23,800円 13,090円 詳細 第2期3次
508 S-62Bs 1億5490万円 62.34㎡ 12.94㎡ 2LDK 23,800円 13,090円 詳細 第2期3次
607 S-62As 1億5590万円 62.34㎡ 12.94㎡ 2LDK 23,800円 13,090円 詳細 第2期3次
608 S-62Bs 1億5590万円 62.34㎡ 12.94㎡ 2LDK 23,800円 13,090円 詳細 第2期3次
301 S-67Anw 1億5000万円 67.92㎡ 26.96㎡ 2LDK 25,800円 14,260円 詳細 第2期3次
1408 S-73Bs 2億4000万円 73.01㎡ 14.57㎡ 3LDK 27,700円 15,330円 詳細 第2期3次
401 S-73Cnw 1億6400万円 73.13㎡ 11.70㎡ 2LDK 27,700円 15,350円 詳細 第2期3次
501 S-73Cnw 1億6600万円 73.13㎡ 11.70㎡ 2LDK 27,700円 15,350円 詳細 第2期3次
601 S-73Cnw 1億6800万円 73.13㎡ 11.70㎡ 2LDK 27,700円 15,350円 詳細 第2期3次
3410 E-101An 4億円 101.17㎡ 5.85㎡ 3LDK 37,900円 21,250円 詳細 第2期3次

※上記専有面積には、トランクルーム面積0.42㎡~1.10㎡を含んでおります。

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2025年7月4日(金)