販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
1212 S-43An 1億90万円 43.43㎡ 11.78㎡ 1LDK 16,900円 9,120円 詳細 第2期5次
317 S-45An 7990万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
319 S-45Bn 7990万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
419 S-45An 8090万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
421 S-45Bn 8090万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
519 S-45An 8290万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
521 S-45Bn 8290万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
619 S-45An 8490万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
621 S-45Bn 8490万円 45.58㎡ 9.53㎡ 1LDK 17,700円 9,570円 詳細 第2期5次
1616 S-60Bn 1億5250万円 60.06㎡ 13.17㎡ 2LDK 23,000円 12,620円 詳細 第2期5次
1716 S-60Bn 1億5300万円 60.06㎡ 13.17㎡ 2LDK 23,000円 12,620円 詳細 第2期5次
1208 S-73Bs 2億4100万円 73.01㎡ 14.57㎡ 2LDK 27,700円 15,330円 詳細 第2期5次
2101 S-74Anw 2億5000万円 74.81㎡ 5.81㎡ 2LDK 28,300円 15,710円 詳細 第2期5次
1102 S-75Aw 1億8390万円 75.78㎡ 17.70㎡ 2LDK 28,700円 15,920円 詳細 第2期5次
1202 S-75Aw 1億8590万円 75.78㎡ 17.70㎡ 2LDK 28,700円 15,920円 詳細 第2期5次
3312 E-90Gn 3億7000万円 90.36㎡ 5.85㎡ 2LDK 34,000円 18,980円 詳細 第2期5次

--

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2025年12月3日(水)