| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_1121 | 62E | 9490万円 | 62.22㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 28,300円 | 8,120円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1221 | 62E | 9540万円 | 62.22㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 28,300円 | 8,120円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1321 | 62E | 9590万円 | 62.22㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 28,300円 | 8,120円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1421 | 62E | 9640万円 | 62.22㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 28,300円 | 8,120円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1521 | 62E | 9690万円 | 62.22㎡ | 12.24㎡ | 2LDK | 28,300円 | 8,120円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1601 | 69NW | 1億2768万円 | 69.42㎡ | 29.16㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1701 | 69NW | 1億2798万円 | 69.42㎡ | 29.16㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1216 | 85SE | 1億4178万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,800円 | 11,140円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1316 | 85SE | 1億4238万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,800円 | 11,140円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1416 | 85SE | 1億4298万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,800円 | 11,140円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1516 | 85SE | 1億4478万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,800円 | 11,140円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_612 | 69Wa | 1億740万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_812 | 69Wa | 1億890万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_912 | 69Wa | 1億950万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1012 | 69Wa | 1億1010万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1212 | 69Wa | 1億1130万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1312 | 69Wa | 1億1190万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1412 | 69Wa | 1億1250万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1610 | 69Wa | 1億1370万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1710 | 69Wa | 1億1430万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1810 | 69Wa | 1億1490万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1910 | 69Wa | 1億1550万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2010 | 69Wa | 1億1610万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2110 | 69Wa | 1億1670万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2210 | 69Wa | 1億1730万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2310 | 69Wa | 1億1848万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2410 | 69Wa | 1億1898万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2510 | 69Wa | 1億1998万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2610 | 69Wa | 1億2128万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2710 | 69Wa | 1億2278万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2810 | 69Wa | 1億2428万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_2910 | 69Wa | 1億2598万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1305 | 41W | 6498万円 | 41.42㎡ | 9.32㎡ | 1LDK | 18,830円 | 5,400円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 001_1512 | 69Wa | 1億1310万円 | 69.31㎡ | 12.12㎡ | 3LDK | 31,520円 | 9,050円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1005 | 41W' | 6198万円 | 41.42㎡ | 9.32㎡ | 1LDK | 18,840円 | 5,410円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1032 | 41E' | 6098万円 | 41.26㎡ | 14.98㎡ | 1LDK | 18,750円 | 5,390円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1131 | 41E' | 6178万円 | 41.26㎡ | 14.98㎡ | 1LDK | 18,750円 | 5,390円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1231 | 41E' | 6258万円 | 41.26㎡ | 14.98㎡ | 1LDK | 18,750円 | 5,390円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1331 | 41E' | 6338万円 | 41.26㎡ | 14.98㎡ | 1LDK | 18,750円 | 5,390円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1431 | 41E' | 6418万円 | 41.26㎡ | 14.98㎡ | 1LDK | 18,750円 | 5,390円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_1531 | 41E' | 6498万円 | 41.26㎡ | 14.98㎡ | 1LDK | 18,750円 | 5,390円 | 詳細 | 第3期3次 | ||
| 002_2003 | 54W' | 9798万円 | 54.09㎡ | 12.50㎡ | 2LDK | 24,600円 | 7,070円 | 詳細 | 第3期3次 |
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2026年2月25日(水)
