| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_1022 | 43E | 6530万円 | 43.95㎡ | 7.52㎡ | 1LDK | 19,990円 | 5,740円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_822 | 43E | 6390万円 | 43.95㎡ | 7.52㎡ | 1LDK | 19,960円 | 5,730円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_922 | 43E | 6460万円 | 43.95㎡ | 7.52㎡ | 1LDK | 19,990円 | 5,740円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1033 | 46NE | 7498万円 | 46.86㎡ | 5.27㎡ | 1LDK | 21,320円 | 6,120円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_933 | 46NE | 7298万円 | 46.86㎡ | 5.27㎡ | 1LDK | 21,320円 | 6,120円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1225 | 57E | 9398万円 | 57.25㎡ | 9.49㎡ | 2LDK | 26,040円 | 7,480円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1325 | 57E | 9448万円 | 57.25㎡ | 9.49㎡ | 2LDK | 26,040円 | 7,480円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1425 | 57E | 9498万円 | 57.25㎡ | 9.49㎡ | 2LDK | 26,040円 | 7,480円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1413 | 62W | 1億398万円 | 62.40㎡ | 12.42㎡ | 2LDK | 28,390円 | 8,150円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1017 | 69Ea | 1億608万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1117 | 69Ea | 1億688万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1217 | 69Ea | 1億738万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1317 | 69Ea | 1億788万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1417 | 69Ea | 1億838万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1517 | 69Ea | 1億888万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1615 | 69Ea | 1億938万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1715 | 69Ea | 1億988万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1815 | 69Ea | 1億1038万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1915 | 69Ea | 1億1088万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_2515 | 69Ea | 1億1518万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_2615 | 69Ea | 1億1638万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_2715 | 69Ea | 1億1788万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_2815 | 69Ea | 1億1938万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_2915 | 69Ea | 1億2098万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_717 | 69Ea | 1億298万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,560円 | 9,060円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_817 | 69Ea | 1億408万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_917 | 69Ea | 1億508万円 | 69.42㎡ | 14.49㎡ | 3LDK | 31,570円 | 9,070円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1006 | 82W | 1億2618万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,640円 | 10,810円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1106 | 82W | 1億2718万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,640円 | 10,810円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1206 | 82W | 1億2818万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,640円 | 10,810円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1306 | 82W | 1億2918万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,640円 | 10,810円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1506 | 82W | 1億3118万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,640円 | 10,810円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_606 | 82W | 1億2148万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,610円 | 10,790円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_706 | 82W | 1億2298万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,610円 | 10,790円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_806 | 82W | 1億2418万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,620円 | 10,800円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_906 | 82W | 1億2518万円 | 82.74㎡ | 15.12㎡ | 3LDK | 37,620円 | 10,800円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_1116 | 85SE | 1億4118万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,800円 | 11,140円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_716 | 85SE | 1億3568万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,780円 | 11,130円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_816 | 85SE | 1億3768万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,790円 | 11,130円 | 詳細 | 第4期1次 | ||
| 001_916 | 85SE | 1億3968万円 | 85.29㎡ | 20.66㎡ | 3LDK | 38,790円 | 11,130円 | 詳細 | 第4期1次 |
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2026年5月26日(火)
