販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
001_1619 44E 6438万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_1719 44E 6458万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_1819 44E 6478万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_1919 44E 6498万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2019 44E 6518万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2119 44E 6538万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2219 44E 6558万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2319 44E 6578万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2419 44E 6598万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2519 44E 6618万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2619 44E 6640万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2719 44E 6670万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2819 44E 6690万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_2919 44E 6790万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第2期3次
001_1620 61E 8468万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_1720 61E 8508万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_1820 61E 8548万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_1920 61E 8588万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2020 61E 8628万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2120 61E 8668万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2220 61E 8708万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2320 61E 8748万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2420 61E 8788万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2520 61E 8828万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2620 61E 8870万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2720 61E 8910万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2820 61E 8950万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2920 61E 8990万円 61.86㎡ 10.30㎡ 2LDK 28,140円 8,070円 詳細 第2期3次
001_2601 69NW 1億3310万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第2期3次
001_2701 69NW 1億3390万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第2期3次
001_2801 69NW 1億3470万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第2期3次
001_2901 69NW 1億3620万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第2期3次
001_1018 71Ec 1億18万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1118 71Ec 1億98万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1218 71Ec 1億128万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1318 71Ec 1億158万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1418 71Ec 1億188万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1518 71Ec 1億218万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1616 71Ec 1億298万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1716 71Ec 1億328万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1816 71Ec 1億358万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_1916 71Ec 1億388万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2016 71Ec 1億488万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2116 71Ec 1億548万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2216 71Ec 1億608万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2316 71Ec 1億708万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,650円 9,370円 詳細 第2期3次
001_2416 71Ec 1億788万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2516 71Ec 1億868万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2616 71Ec 1億960万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2716 71Ec 1億1080万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2816 71Ec 1億1210万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_2916 71Ec 1億1390万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,670円 9,380円 詳細 第2期3次
001_618 71Ec 9728万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,650円 9,370円 詳細 第2期3次
001_718 71Ec 9868万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,650円 9,370円 詳細 第2期3次
001_818 71Ec 9918万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,650円 9,370円 詳細 第2期3次
001_918 71Ec 9968万円 71.82㎡ 12.10㎡ 3LDK 32,650円 9,370円 詳細 第2期3次
001_1602 81W 1億3988万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_1702 81W 1億4028万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_1802 81W 1億4058万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_1902 81W 1億4088万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2002 81W 1億4238万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2102 81W 1億4338万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2202 81W 1億4438万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2302 81W 1億4588万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2402 81W 1億4688万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2602 81W 1億4830万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2702 81W 1億4930万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2802 81W 1億5030万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_2902 81W 1億5180万円 81.58㎡ 24.31㎡ 3LDK 37,100円 10,650円 詳細 第2期3次
001_3014 P-88E 1億8980万円 88.38㎡ 14.94㎡ 3LDK 40,190円 11,530円 詳細 第2期3次
001_2612 94SW 2億1980万円 94.81㎡ 23.31㎡ 3LDK 43,120円 12,380円 詳細 第2期3次

--

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2025年7月8日(火)