販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
001_1130 75E 1億788万円 75.12㎡ 16.47㎡ 3LDK 34,160円 9,810円 詳細 第3期2次
001_1230 75E 1億888万円 75.12㎡ 16.47㎡ 3LDK 34,160円 9,810円 詳細 第3期2次
001_1330 75E 1億938万円 75.12㎡ 16.47㎡ 3LDK 34,160円 9,810円 詳細 第3期2次
001_1430 75E 1億968万円 75.12㎡ 16.47㎡ 3LDK 34,160円 9,810円 詳細 第3期2次
001_1530 75E 1億998万円 75.12㎡ 16.47㎡ 3LDK 34,160円 9,810円 詳細 第3期2次
001_1801 69NW 1億2828万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第3期2次
001_1901 69NW 1億2858万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第3期2次
001_2001 69NW 1億2938万円 69.42㎡ 29.16㎡ 3LDK 31,560円 9,060円 詳細 第3期2次
001_1614 85SE 1億4498万円 85.29㎡ 20.66㎡ 3LDK 38,800円 11,140円 詳細 第3期2次
001_1714 85SE 1億4598万円 85.29㎡ 20.66㎡ 3LDK 38,800円 11,140円 詳細 第3期2次
001_1814 85SE 1億4698万円 85.29㎡ 20.66㎡ 3LDK 38,800円 11,140円 詳細 第3期2次
001_1914 85SE 1億4798万円 85.29㎡ 20.66㎡ 3LDK 38,800円 11,140円 詳細 第3期2次
001_2706 42W 6438万円 42.81㎡ 7.51㎡ 1LDK 19,460円 5,590円 詳細 第3期2次
001_2806 42W 6538万円 42.81㎡ 7.51㎡ 1LDK 19,460円 5,590円 詳細 第3期2次
001_2906 42W 6638万円 42.81㎡ 7.51㎡ 1LDK 19,460円 5,590円 詳細 第3期2次
001_708 58W 8698万円 58.68㎡ 10.73㎡ 2LDK 26,690円 7,660円 詳細 第3期2次
001_808 58W 8798万円 58.68㎡ 10.73㎡ 2LDK 26,700円 7,660円 詳細 第3期2次
001_1208 58W 9218万円 58.68㎡ 10.73㎡ 2LDK 26,700円 7,660円 詳細 第3期2次
001_1308 58W 9298万円 58.68㎡ 10.73㎡ 2LDK 26,700円 7,660円 詳細 第3期2次
001_1508 58W 9398万円 58.68㎡ 10.73㎡ 2LDK 26,700円 7,660円 詳細 第3期2次
001_721 44E 6098万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,190円 5,800円 詳細 第3期2次
001_821 44E 6218万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,190円 5,800円 詳細 第3期2次
001_921 44E 6258万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第3期2次
001_1021 44E 6298万円 44.42㎡ 8.14㎡ 1LDK 20,200円 5,800円 詳細 第3期2次

販売概要備考の、「一部住戸の専有面積にトランクルーム面積を含みます。(58Wタイプ:0.42㎡・75Eタイプ:1.70㎡)

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2025年11月27日(木)