販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
1603 58-Gs 1億2680万円 58.64㎡ 15.24㎡ 2LDK 28,790円 14,430円 詳細 先着順
708 65-Bn 1億3780万円 65.00㎡ 17.11㎡ 2LDK 31,920円 15,990円 詳細 先着順
1904 66-Fs 1億5660万円 66.23㎡ 15.48㎡ 2LDK 32,520円 16,290円 詳細 先着順
509 75-Ane 1億6980万円 75.74㎡ 33.59㎡ 3LDK 37,190円 18,630円 詳細 先着順
505 77-Esw 1億8640万円 77.29㎡ 20.82㎡ 3LDK 37,950円 19,010円 詳細 先着順
407 78-Cnw 1億8880万円 78.09㎡ 25.46㎡ 3LDK 38,340円 19,210円 詳細 先着順
3107 80-Ln 2億3480万円 80.56㎡ 15.13㎡ 3LDK 39,550円 19,820円 詳細 先着順

--

情報更新日:2026年6月16日(火)