販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
001_1923 43B 8310万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 先着順
001_522 45B 7540万円 45.71㎡ 11.10㎡ 1LDK 22,350円 11,480円 詳細 先着順
001_1025 58Bb 1億1300万円 58.70㎡ 12.12㎡ 2LDK 28,700円 14,740円 詳細 先着順
001_2517 65G 1億5490万円 65.61㎡ 14.58㎡ 3LDK 32,080円 16,470円 詳細 先着順
001_405 65H 1億1590万円 65.63㎡ 14.58㎡ 3LDK 32,090円 16,470円 詳細 先着順
001_1818 75Bb 1億6990万円 75.44㎡ 10.54㎡ 3LDK 36,890円 18,940円 詳細 先着順
001_501 75Aa 1億4390万円 75.44㎡ 10.54㎡ 3LDK 36,890円 18,940円 詳細 先着順
001_2702 P-80A 2億1490万円 80.38㎡ 17.71㎡ 3LDK 39,310円 20,180円 詳細 先着順

上記専有面積にはトランクルーム面積(0.56㎡~1.90㎡)が含まれます。先着順受付中につき、万一成約済みの場合はご容赦下さい。

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2026年5月26日(火)