-
京王線・京王新線「笹塚」駅徒歩4分(京王クラウン街出口より徒歩3分)。「新宿」駅まで1駅5分
地上28階建、全659邸。住・商・業・育の一体複合開発、渋谷区最大級フラグシップタワーレジデンス
標高約37mの高台と周辺の住宅エリアが実現する圧倒的な解放感と眺望
「三井不動産レジデンシャル」×「大林組」が手掛けるZEH制震タワーレジデンス- 所在地
-
東京都渋谷区笹塚1丁目50―1(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 京王電鉄京王線「笹塚」駅 徒歩4分 京王クラウン街出入口(通行時間6時~24時30分)より徒歩3分
小田急電鉄小田原線「代々木上原」駅 徒歩16分
小田急電鉄小田原線「下北沢」駅 徒歩22分 - 総戸数
- 659戸(一般販売対象住戸643戸)
- 入居時期
- 2028年4月下旬入居予定
- 構造・階数
- 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上28階地下1階建
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_1023 | 43B | 8010万円 | 43.95㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 21,490円 | 11,030円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_1223 | 43B | 8050万円 | 43.95㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 21,490円 | 11,030円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_1323 | 43B | 8080万円 | 43.95㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 21,490円 | 11,030円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_1523 | 43B | 8140万円 | 43.95㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 21,490円 | 11,030円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_824 | 43B | 7970万円 | 43.95㎡ | 10.62㎡ | 1LDK | 21,490円 | 11,030円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_625 | 45A | 7690万円 | 45.71㎡ | 11.10㎡ | 1LDK | 22,350円 | 11,480円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_312 | 47A | 1億490万円 | 47.23㎡ | 11.79㎡ | 1LDK | 23,100円 | 11,850円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_627 | 60Ca | 1億840万円 | 60.43㎡ | 15.21㎡ | 2LDK | 29,550円 | 15,160円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_1004 | 65B | 1億2390万円 | 65.35㎡ | 15.03㎡ | 3LDK | 31,960円 | 16,400円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_516 | 65D | 1億2890万円 | 65.35㎡ | 15.03㎡ | 3LDK | 31,960円 | 16,400円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_402 | 65F | 1億1390万円 | 65.61㎡ | 14.58㎡ | 3LDK | 32,080円 | 16,470円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_917 | 65G | 1億2250万円 | 65.61㎡ | 14.58㎡ | 3LDK | 32,080円 | 16,470円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_1001 | 75Ab | 1億5340万円 | 75.44㎡ | 10.54㎡ | 3LDK | 36,890円 | 18,940円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_1101 | 75Ab | 1億5640万円 | 75.44㎡ | 10.54㎡ | 3LDK | 36,890円 | 18,940円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_719 | 75Ba | 1億4740万円 | 75.44㎡ | 10.54㎡ | 3LDK | 36,890円 | 18,940円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_301 | 76A | 1億4490万円 | 76.09㎡ | 19.74㎡ | 3LDK | 37,210円 | 19,100円 | 詳細 | 第3期6次 | ||
| 001_514 | 77Aa | 1億7390万円 | 77.60㎡ | 10.54㎡ | 2LDK | 37,940円 | 19,470円 | 詳細 | 第3期6次 |
・上記専有面積にはトランクルーム面積(0.55㎡~1.99㎡)が含まれます。
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2026年9月8日(火)

