販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
001_2816 P-66A 1億6840万円 66.41㎡ 13.14㎡ 2LDK 32,470円 16,670円 詳細 第1期2次
001_1213 77Ab 1億8790万円 77.60㎡ 10.54㎡ 3LDK 37,940円 19,470円 詳細 第1期2次
001_1413 77Ab 1億8910万円 77.60㎡ 10.54㎡ 3LDK 37,940円 19,470円 詳細 第1期2次
001_1513 77Ab 1億8970万円 77.60㎡ 10.54㎡ 3LDK 37,940円 19,470円 詳細 第1期2次
001_1613 77Ab 1億9030万円 77.60㎡ 10.54㎡ 3LDK 37,940円 19,470円 詳細 第1期2次
001_1813 77Ab 1億9150万円 77.60㎡ 10.54㎡ 3LDK 37,940円 19,470円 詳細 第1期2次
001_913 77Ab 1億8610万円 77.60㎡ 10.54㎡ 3LDK 37,940円 19,470円 詳細 第1期2次
001_2804 P-86A 2億2380万円 86.50㎡ 17.11㎡ 3LDK 42,290円 21,710円 詳細 第1期2次

・上記専有面積にはトランクルーム面積(0.55㎡~0.66㎡)が含まれます。

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2025年6月10日(火)