販売住戸の一覧

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
001_1723 43B 8250万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_1823 43B 8280万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_1923 43B 8310万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_2123 43B 8410万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_2223 43B 8450万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_2323 43B 8490万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_2423 43B 8590万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_2523 43B 8690万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_2623 43B 8840万円 43.95㎡ 10.62㎡ 1LDK 21,490円 11,030円 詳細 第3期3次
001_422 45B 7390万円 45.71㎡ 11.10㎡ 1LDK 22,350円 11,480円 詳細 第3期3次
001_522 45B 7540万円 45.71㎡ 11.10㎡ 1LDK 22,350円 11,480円 詳細 第3期3次
001_622 45B 7690万円 45.71㎡ 11.10㎡ 1LDK 22,350円 11,480円 詳細 第3期3次
001_722 45B 7840万円 45.71㎡ 11.10㎡ 1LDK 22,350円 11,480円 詳細 第3期3次
001_822 45B 7990万円 45.71㎡ 11.10㎡ 1LDK 22,350円 11,480円 詳細 第3期3次
001_608 58A 1億2500万円 58.58㎡ 13.68㎡ 2LDK 28,640円 14,700円 詳細 第3期3次
001_708 58A 1億2680万円 58.58㎡ 13.68㎡ 2LDK 28,640円 14,700円 詳細 第3期3次
001_808 58A 1億2770万円 58.58㎡ 13.68㎡ 2LDK 28,640円 14,700円 詳細 第3期3次
001_1025 58Bb 1億1300万円 58.70㎡ 12.12㎡ 2LDK 28,700円 14,740円 詳細 第3期3次
001_613 59A 1億2610万円 59.09㎡ 15.21㎡ 2LDK 28,890円 14,840円 詳細 第3期3次
001_713 59A 1億2790万円 59.09㎡ 15.21㎡ 2LDK 28,890円 14,840円 詳細 第3期3次
001_615 65A 1億3190万円 65.07㎡ 14.58㎡ 3LDK 31,820円 16,330円 詳細 第3期3次
001_715 65A 1億3290万円 65.07㎡ 14.58㎡ 3LDK 31,820円 16,330円 詳細 第3期3次
001_815 65A 1億3390万円 65.07㎡ 14.58㎡ 3LDK 31,820円 16,330円 詳細 第3期3次
001_1003 65C 1億2390万円 65.35㎡ 15.03㎡ 3LDK 31,960円 16,400円 詳細 第3期3次
001_1103 65C 1億2470万円 65.35㎡ 15.03㎡ 3LDK 31,960円 16,400円 詳細 第3期3次
001_1203 65C 1億2530万円 65.35㎡ 15.03㎡ 3LDK 31,960円 16,400円 詳細 第3期3次
001_1503 65C 1億2710万円 65.35㎡ 15.03㎡ 3LDK 31,960円 16,400円 詳細 第3期3次
001_2417 65G 1億4990万円 65.61㎡ 14.58㎡ 3LDK 32,080円 16,470円 詳細 第3期3次
001_2517 65G 1億5490万円 65.61㎡ 14.58㎡ 3LDK 32,080円 16,470円 詳細 第3期3次
001_317 65G 1億1890万円 65.61㎡ 14.58㎡ 3LDK 32,080円 16,470円 詳細 第3期3次
001_405 65H 1億1590万円 65.63㎡ 14.58㎡ 3LDK 32,090円 16,470円 詳細 第3期3次
001_1201 75Ab 1億5790万円 75.44㎡ 10.54㎡ 3LDK 36,890円 18,940円 詳細 第3期3次
001_1818 75Bb 1億6990万円 75.44㎡ 10.54㎡ 3LDK 36,890円 18,940円 詳細 第3期3次
001_2018 75Bb 1億7190万円 75.44㎡ 10.54㎡ 3LDK 36,890円 18,940円 詳細 第3期3次
001_501 75Aa 1億4390万円 75.44㎡ 10.54㎡ 3LDK 36,890円 18,940円 詳細 第3期3次
001_911 76B 1億7390万円 76.89㎡ 20.99㎡ 3LDK 37,600円 19,300円 詳細 第3期3次
001_2702 P-80A 2億1490万円 80.38㎡ 17.71㎡ 3LDK 39,310円 20,180円 詳細 第3期3次
001_2802 P-80A 2億2790万円 80.38㎡ 17.71㎡ 3LDK 39,310円 20,180円 詳細 第3期3次

・上記専有面積にはトランクルーム面積(0.56㎡~1.90㎡)が含まれます。

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2026年5月17日(日)