販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
1401 67Bwn 9730万円 67.37㎡ 24.87㎡ 3LDK 25,130円 6,740円 詳細 第3期5次
1301 67Bwn 9680万円 67.37㎡ 24.87㎡ 3LDK 25,130円 6,740円 詳細 先着順
1601 67Bwn 9830万円 67.37㎡ 24.87㎡ 3LDK 25,130円 6,740円 詳細 第3期5次
1101 76Awn 1億2038万円 76.97㎡ 42.64㎡ 4LDK 28,710円 7,700円 詳細 先着順
1701 67Bwn 9880万円 67.37㎡ 24.87㎡ 3LDK 25,130円 6,740円 詳細 第3期5次
2705 69Ae 1億1698万円 69.67㎡ 24.90㎡ 3LDK 25,990円 6,970円 詳細 第3期5次

情報更新日:2026年10月24日(土)