住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1907 | W-40Ane | 7690万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2007 | W-40Ane | 7710万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2107 | W-40Ane | 7730万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2207 | W-40Ane | 7750万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2307 | W-40Ane | 7770万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2407 | W-40Ane | 7790万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2507 | W-40Ane | 7810万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2607 | W-40Ane | 7830万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2707 | W-40Ane | 7850万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2807 | W-40Ane | 7870万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2907 | W-40Ane | 7890万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3007 | W-40Ane | 7910万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3107 | W-40Ane | 7930万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3207 | W-40Ane | 7950万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3307 | W-40Ane | 7970万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3407 | W-40Ane | 7990万円 | 40.01㎡ | 11.36㎡ | 1LDK | 16,300円 | 7,080円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W1808 | W-58Fne | 1億550万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W1908 | W-58Fne | 1億570万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2008 | W-58Fne | 1億590万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2108 | W-58Fne | 1億610万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2208 | W-58Fne | 1億630万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2308 | W-58Fne | 1億650万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2408 | W-58Fne | 1億670万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2508 | W-58Fne | 1億690万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2608 | W-58Fne | 1億710万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2708 | W-58Fne | 1億730万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2808 | W-58Fne | 1億750万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2908 | W-58Fne | 1億770万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3008 | W-58Fne | 1億790万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3108 | W-58Fne | 1億810万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3208 | W-58Fne | 1億830万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3308 | W-58Fne | 1億850万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3408 | W-58Fne | 1億870万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3508 | W-58Fne | 1億890万円 | 58.78㎡ | 7.17㎡ | 1LDK | 23,770円 | 10,330円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2117 | E-64Csw | 1億3410万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2317 | E-64Csw | 1億3490万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2417 | E-64Csw | 1億3530万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2517 | E-64Csw | 1億3570万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2617 | E-64Csw | 1億3610万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2717 | E-64Csw | 1億3650万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2817 | E-64Csw | 1億3690万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2917 | E-64Csw | 1億3730万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3017 | E-64Csw | 1億3770万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3117 | E-64Csw | 1億3810万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3217 | E-64Csw | 1億3850万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3317 | E-64Csw | 1億3890万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3417 | E-64Csw | 1億3930万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3517 | E-64Csw | 1億3970万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3617 | E-64Csw | 1億4010万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3717 | E-64Csw | 1億4050万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3817 | E-64Dsw | 1億4290万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3917 | E-64Dsw | 1億4330万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4017 | E-64Dsw | 1億4370万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4117 | E-64Dsw | 1億4410万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4217 | E-64Dsw | 1億4450万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4317 | E-64Dsw | 1億4490万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4417 | E-64Dsw | 1億4530万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4517 | E-64Dsw | 1億4570万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4617 | E-64Dsw | 1億4610万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4717 | E-64Dsw | 1億4650万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4817 | E-64Dsw | 1億4690万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4917 | E-64Dsw | 1億4790万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E5017 | E-64Dsw | 1億4990万円 | 64.86㎡ | 9.40㎡ | 2LDK | 26,180円 | 11,390円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2514 | E-71Cs | 1億8740万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2614 | E-71Cs | 1億8790万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2714 | E-71Cs | 1億8840万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2814 | E-71Cs | 1億8890万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E2914 | E-71Cs | 1億8940万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3014 | E-71Cs | 1億8990万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3114 | E-71Cs | 1億9040万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3214 | E-71Cs | 1億9090万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3414 | E-71Cs | 1億9190万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3514 | E-71Cs | 1億9240万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3614 | E-71Cs | 1億9290万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3714 | E-71Cs | 1億9340万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3814 | E-71Ds | 1億9790万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E3914 | E-71Ds | 1億9840万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4014 | E-71Ds | 1億9890万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4114 | E-71Ds | 1億9940万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4214 | E-71Ds | 1億9990万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4814 | E-71Ds | 2億590万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E4914 | E-71Ds | 2億690万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E5014 | E-71Ds | 2億890万円 | 71.22㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,710円 | 12,490円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2211 | W-71Ee | 1億6500万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2311 | W-71Ee | 1億6530万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2411 | W-71Ee | 1億6560万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2511 | W-71Ee | 1億6590万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2611 | W-71Ee | 1億6620万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2711 | W-71Ee | 1億6650万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2811 | W-71Ee | 1億6680万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2911 | W-71Ee | 1億6710万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3011 | W-71Ee | 1億6740万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3111 | W-71Ee | 1億6770万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3311 | W-71Ee | 1億6800万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3411 | W-71Ee | 1億6830万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3511 | W-71Ee | 1億6860万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3611 | W-71Ee | 1億6890万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3711 | W-71Ee | 1億6920万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3811 | W-71Fe | 1億7150万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3911 | W-71Fe | 1億7180万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4011 | W-71Fe | 1億7210万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4111 | W-71Fe | 1億7240万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4211 | W-71Fe | 1億7270万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4811 | W-71Fe | 1億7700万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4911 | W-71Fe | 1億7800万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W5011 | W-71Fe | 1億8000万円 | 71.39㎡ | 13.34㎡ | 3LDK | 28,790円 | 12,510円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2018 | W-89Asw1 | 2億7770万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2118 | W-89Asw1 | 2億7920万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2218 | W-89Asw1 | 2億8070万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2318 | W-89Asw1 | 2億8220万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2418 | W-89Asw1 | 2億8370万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2518 | W-89Asw1 | 2億8520万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2618 | W-89Asw1 | 2億8670万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2718 | W-89Asw1 | 2億8820万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2818 | W-89Asw1 | 2億8970万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W2918 | W-89Asw1 | 2億9120万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 2LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3018 | W-89Asw1 | 2億9270万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3118 | W-89Asw1 | 2億9340万円 | 88.34㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,120円 | 15,700円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3318 | W-89Asw2 | 2億9480万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3418 | W-89Asw2 | 2億9550万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3518 | W-89Asw2 | 2億9620万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 2LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3618 | W-89Asw2 | 2億9690万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3718 | W-89Asw2 | 2億9760万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3818 | W-89Bsw | 3億610万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W3918 | W-89Bsw | 3億680万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 2LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4018 | W-89Bsw | 3億750万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4118 | W-89Bsw | 3億820万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4218 | W-89Bsw | 3億890万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4818 | W-89Bsw | 3億2290万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W4918 | W-89Bsw | 3億2390万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W5018 | W-89Bsw | 3億2890万円 | 89.84㎡ | 10.93㎡ | 3LDK | 36,720円 | 15,960円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E5104 | E-101An | 3億5900万円 | 101.51㎡ | 19.66㎡ | 3LDK | 41,000円 | 17,820円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E5204 | E-101An | 3億6000万円 | 101.51㎡ | 19.66㎡ | 3LDK | 41,000円 | 17,820円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W5111 | W-105Ds | 4億1900万円 | 105.79㎡ | 19.73㎡ | 3LDK | 42,700円 | 18,560円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W5211 | W-105Ds | 4億2000万円 | 105.79㎡ | 19.73㎡ | 3LDK | 42,700円 | 18,560円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E5306 | E-119Be | 4億7000万円 | 120.40㎡ | 8.02㎡ | 3LDK | 48,520円 | 21,090円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
E5109 | E-124Bse | 4億9890万円 | 124.76㎡ | 15.92㎡ | 3LDK | 50,250円 | 21,840円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
W5201 | W-133Bnw | 5億980万円 | 133.46㎡ | 17.48㎡ | 3LDK | 53,710円 | 23,350円 | 詳細 | 第2期1次 |
--
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2025年7月4日(金)