| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W421 | W-43Aw | 7440万円 | 43.48㎡ | 22.70㎡ | 1LDK | 17,630円 | 7,660円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W522 | W-43Aw | 7460万円 | 43.48㎡ | 9.28㎡ | 1LDK | 17,630円 | 7,660円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W622 | W-43Aw | 7480万円 | 43.48㎡ | 9.28㎡ | 1LDK | 17,630円 | 7,660円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2004 | W-44An | 8900万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2104 | W-44An | 8920万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2204 | W-44An | 8940万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2304 | W-44An | 8960万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2404 | W-44An | 8980万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2504 | W-44An | 9000万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2604 | W-44An | 9020万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2704 | W-44An | 9040万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2804 | W-44An | 9060万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2904 | W-44An | 9080万円 | 44.32㎡ | 7.88㎡ | 1LDK | 18,010円 | 7,820円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W420 | W-45Aw | 7940万円 | 45.55㎡ | 14.58㎡ | 1LDK | 18,450円 | 8,020円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W521 | W-45Aw | 7960万円 | 45.55㎡ | 7.24㎡ | 1LDK | 18,450円 | 8,020円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W621 | W-45Aw | 7980万円 | 45.55㎡ | 7.24㎡ | 1LDK | 18,450円 | 8,020円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W1018 | W-50Asw | 9480万円 | 50.85㎡ | 13.20㎡ | 1LDK | 20,610円 | 8,960円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W417 | W-50Asw | 8480万円 | 50.85㎡ | 20.01㎡ | 1LDK | 20,610円 | 8,960円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W518 | W-50Asw | 8500万円 | 50.85㎡ | 13.20㎡ | 1LDK | 20,610円 | 8,960円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W618 | W-50Asw | 8520万円 | 50.85㎡ | 13.20㎡ | 1LDK | 20,610円 | 8,960円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W818 | W-50Asw | 8560万円 | 50.85㎡ | 13.20㎡ | 1LDK | 20,610円 | 8,960円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W918 | W-50Asw | 8980万円 | 50.85㎡ | 13.20㎡ | 1LDK | 20,610円 | 8,960円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1004 | E-57Bn | 1億2850万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1104 | E-57Bn | 1億2880万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1204 | E-57Bn | 1億2910万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1304 | E-57Bn | 1億2940万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E404 | E-57Bn | 1億2670万円 | 57.69㎡ | 15.25㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E504 | E-57Bn | 1億2700万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E604 | E-57Bn | 1億2730万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E704 | E-57Bn | 1億2760万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E804 | E-57Bn | 1億2790万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E904 | E-57Bn | 1億2820万円 | 57.69㎡ | 9.37㎡ | 2LDK | 23,330円 | 10,140円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1005 | E-57Dn | 1億2850万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1105 | E-57Dn | 1億2880万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E1405 | E-57Dn | 1億2970万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E405 | E-57Dn | 1億2670万円 | 57.76㎡ | 15.66㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E505 | E-57Dn | 1億2700万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E705 | E-57Dn | 1億2760万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E805 | E-57Dn | 1億2790万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E905 | E-57Dn | 1億2820万円 | 57.76㎡ | 10.59㎡ | 2LDK | 23,350円 | 10,150円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2002 | E-66Bnw | 1億7800万円 | 66.95㎡ | 12.12㎡ | 2LDK+DEN | 27,010円 | 11,750円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2102 | E-66Bnw | 1億7850万円 | 66.95㎡ | 12.12㎡ | 2LDK+DEN | 27,010円 | 11,750円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2202 | E-66Bnw | 1億7900万円 | 66.95㎡ | 12.12㎡ | 2LDK+DEN | 27,010円 | 11,750円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2302 | E-66Bnw | 1億7950万円 | 66.95㎡ | 12.12㎡ | 2LDK+DEN | 27,010円 | 11,750円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2402 | E-66Bnw | 1億8000万円 | 66.95㎡ | 12.12㎡ | 2LDK+DEN | 27,010円 | 11,750円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W1806 | W-67Cne | 1億3690万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W1906 | W-67Cne | 1億3710万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2006 | W-67Cne | 1億3730万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2106 | W-67Cne | 1億3750万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2206 | W-67Cne | 1億3770万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2306 | W-67Cne | 1億3790万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2406 | W-67Cne | 1億3810万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2506 | W-67Cne | 1億3830万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2606 | W-67Cne | 1億3850万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2706 | W-67Cne | 1億3870万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2806 | W-67Cne | 1億3890万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2906 | W-67Cne | 1億3910万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3006 | W-67Cne | 1億4110万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3106 | W-67Cne | 1億4150万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3206 | W-67Cne | 1億4190万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3306 | W-67Cne | 1億4230万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3406 | W-67Cne | 1億4270万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3506 | W-67Cne | 1億4310万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3606 | W-67Cne | 1億4350万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3706 | W-67Cne | 1億4390万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3806 | W-67Dne | 1億4590万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3906 | W-67Dne | 1億4630万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4006 | W-67Dne | 1億4670万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4106 | W-67Dne | 1億4710万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4206 | W-67Dne | 1億4750万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4306 | W-67Dne | 1億4790万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4406 | W-67Dne | 1億4830万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4506 | W-67Dne | 1億4870万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4606 | W-67Dne | 1億4910万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4706 | W-67Dne | 1億4950万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4806 | W-67Dne | 1億4990万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4906 | W-67Dne | 1億5090万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5006 | W-67Dne | 1億5290万円 | 67.58㎡ | 7.25㎡ | 2LDK | 27,260円 | 11,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2120 | E-70Cw | 1億8190万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2220 | E-70Cw | 1億8240万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2320 | E-70Cw | 1億8290万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2420 | E-70Cw | 1億8340万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2620 | E-70Cw | 1億8440万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2720 | E-70Cw | 1億8490万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2820 | E-70Cw | 1億8540万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E2920 | E-70Cw | 1億8590万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3020 | E-70Cw | 1億8640万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3120 | E-70Cw | 1億8690万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3220 | E-70Cw | 1億8740万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3320 | E-70Cw | 1億8790万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3420 | E-70Cw | 1億8840万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3520 | E-70Cw | 1億8890万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3620 | E-70Cw | 1億8940万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3720 | E-70Cw | 1億8990万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3820 | E-70Dw | 1億9190万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E3920 | E-70Dw | 1億9240万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4020 | E-70Dw | 1億9290万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4120 | E-70Dw | 1億9340万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4220 | E-70Dw | 1億9390万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4320 | E-70Dw | 1億9440万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4420 | E-70Dw | 1億9490万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4520 | E-70Dw | 1億9540万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4620 | E-70Dw | 1億9590万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4720 | E-70Dw | 1億9640万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4820 | E-70Dw | 1億9690万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E4920 | E-70Dw | 1億9790万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5020 | E-70Dw | 1億9990万円 | 70.37㎡ | 13.33㎡ | 3LDK | 28,380円 | 12,330円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W1212 | W-77Ase | 1億9790万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W1312 | W-77Ase | 1億9840万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W1612 | W-77Ase | 1億9990万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W411 | W-77Ase | 1億7790万円 | 77.15㎡ | 30.99㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W512 | W-77Ase | 1億7840万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W612 | W-77Ase | 1億7890万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W712 | W-77Ase | 1億7940万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 3LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W812 | W-77Ase | 1億7990万円 | 77.15㎡ | 12.09㎡ | 2LDK | 31,070円 | 13,500円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2012 | W-79Bse | 2億1140万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2112 | W-79Bse | 2億1190万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2212 | W-79Bse | 2億1240万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2412 | W-79Bse | 2億1340万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2512 | W-79Bse | 2億1390万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2612 | W-79Bse | 2億1440万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2712 | W-79Bse | 2億1490万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W2912 | W-79Bse | 2億1590万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 2LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3012 | W-79Bse | 2億1640万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3112 | W-79Bse | 2億1690万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3211 | W-79Bse | 2億1740万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 2LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3312 | W-79Bse | 2億1790万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3412 | W-79Bse | 2億1840万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3512 | W-79Bse | 2億1890万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 2LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3612 | W-79Bse | 2億1940万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3712 | W-79Bse | 2億1990万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3812 | W-79Cse | 2億2390万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W3912 | W-79Cse | 2億2490万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 2LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4012 | W-79Cse | 2億2790万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4112 | W-79Cse | 2億2890万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4212 | W-79Cse | 2億2990万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4312 | W-79Cse | 2億3090万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4412 | W-79Cse | 2億3190万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4512 | W-79Cse | 2億3290万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4612 | W-79Cse | 2億3390万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 2LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4712 | W-79Cse | 2億3490万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4812 | W-79Cse | 2億3590万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W4912 | W-79Cse | 2億3990万円 | 79.90㎡ | 6.42㎡ | 3LDK | 32,170円 | 13,980円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5310 | E-94Asw | 3億3000万円 | 94.52㎡ | 14.77㎡ | 3LDK | 38,490円 | 16,730円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5114 | E-96Bw | 3億4900万円 | 96.61㎡ | 17.66㎡ | 3LDK | 39,050円 | 16,970円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5214 | E-96Bw | 3億5000万円 | 96.61㎡ | 17.66㎡ | 3LDK | 39,050円 | 16,970円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5110 | W-97As | 3億7400万円 | 97.35㎡ | 18.71㎡ | 3LDK | 39,340円 | 17,100円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5210 | W-97As | 3億7500万円 | 97.35㎡ | 18.71㎡ | 3LDK | 39,340円 | 17,100円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5103 | W-97Cn | 3億3900万円 | 97.76㎡ | 17.58㎡ | 3LDK | 39,500円 | 17,170円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5203 | W-97Cn | 3億4000万円 | 97.76㎡ | 17.58㎡ | 3LDK | 39,500円 | 17,170円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5108 | W-113Ase | 4億4480万円 | 113.33㎡ | 12.69㎡ | 3LDK | 45,700円 | 19,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| W5208 | W-113Ase | 4億4580万円 | 113.33㎡ | 12.69㎡ | 3LDK | 45,700円 | 19,860円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5303 | E-124An | 4億9900万円 | 124.32㎡ | 8.97㎡ | 3LDK | 50,530円 | 21,970円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5302 | E-130Bn | 5億980万円 | 130.31㎡ | 4.74㎡ | 3LDK | 52,950円 | 23,010円 | 詳細 | 第3期1次 | ||
| E5305 | E-133Ae | 4億9900万円 | 133.42㎡ | 5.73㎡ | 3LDK | 54,150円 | 23,540円 | 詳細 | 第3期1次 |
〇専有防災倉庫/0.81㎡~0.93㎡ 〇トランクルーム/1.09㎡~1.50㎡ 〇個別宅配ボックス/0.69㎡~1.39㎡
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2026年2月20日(金)
