-
東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅徒歩3分
「新宿」駅や「東京」駅など、都心主要駅へのダイレクトアクセス
JR「中野」駅まで徒歩13分、JR「高円寺」駅まで徒歩16分
内廊下設計、各戸宅配ボックス・各階ごみ置き場を設置- 所在地
-
東京都杉並区高円寺南1丁目454番7外(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅 徒歩3分
中央本線「中野」駅 徒歩13分
中央本線「高円寺」駅 徒歩16分 - 総戸数
- 39戸(一般販売対象戸数31戸)
- 入居時期
- 2027年4月下旬入居予定
- 構造・階数
- 鉄筋コンクリート造地上5階建
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | I | 8150万円 | 44.37㎡ | 1LDK | 23,340円 | 7,540円 | 詳細 | 第1期1次 | |||
| 103 | B1g | 9880万円 | 58.14㎡ | 8.70㎡ | 16.54㎡ | 2LDK | 30,580円 | 9,880円 | 詳細 | 第1期1次 | |
| 303 | B1 | 1億630万円 | 58.17㎡ | 8.70㎡ | 2LDK | 30,600円 | 9,890円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 404 | B2 | 1億1010万円 | 58.17㎡ | 8.70㎡ | 2LDK | 30,600円 | 9,890円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 503 | B1 | 1億1440万円 | 58.17㎡ | 8.70㎡ | 2LDK | 30,600円 | 9,890円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 505 | M | 1億1950万円 | 63.13㎡ | 17.57㎡ | 2LDK | 33,210円 | 10,730円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 305 | C | 1億3970万円 | 70.74㎡ | 13.52㎡ | 3LDK | 37,210円 | 12,030円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 405 | C | 1億4430万円 | 70.74㎡ | 13.52㎡ | 3LDK | 37,210円 | 12,030円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 201 | H | 1億1520万円 | 71.26㎡ | 6.71㎡ | 3LDK | 37,480円 | 12,110円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 301 | H | 1億2310万円 | 71.26㎡ | 6.71㎡ | 3LDK | 37,480円 | 12,110円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 401 | H | 1億2700万円 | 71.26㎡ | 6.71㎡ | 3LDK | 37,480円 | 12,110円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 102 | Ag | 1億2300万円 | 71.61㎡ | 10.98㎡ | 17.15㎡ | 3LDK | 37,670円 | 12,170円 | 詳細 | 第1期1次 | |
| 202 | A | 1億2710万円 | 71.64㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 37,680円 | 12,180円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 302 | A | 1億3500万円 | 71.64㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 37,680円 | 12,180円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 402 | A | 1億3960万円 | 71.64㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 37,680円 | 12,180円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 502 | A | 1億4480万円 | 71.64㎡ | 10.98㎡ | 3LDK | 37,680円 | 12,180円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 307 | E | 1億2740万円 | 72.24㎡ | 5.40㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,280円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
| 507 | O | 1億5040万円 | 76.48㎡ | 3LDK | 40,230円 | 13,000円 | 詳細 | 第1期1次 | |||
| 501 | P | 1億4490万円 | 78.07㎡ | 3LDK | 41,060円 | 13,270円 | 詳細 | 第1期1次 |
情報更新日:2026年6月12日(金)

