-
都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩2分
港区最大敷地面積2ha超 地上42階建(ノース)&地上31階建(サウス)
パークコートシリーズ最大戸数1,342邸- 所在地
-
東京都港区三田1丁目3番(地番)(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅 徒歩2分
東京地下鉄南北線「麻布十番」駅 徒歩2分 - 総戸数
- 一般販売対象戸数762戸
- 入居時期
- A棟/ザ タワー ノース:2030年6月下旬入居予定、B棟/ザ タワー サウス:2029年10月下旬入居予定、C棟/ザ サウステラス:2029年10月下旬入居予定
- 構造・階数
- A棟/ザ タワー ノース:鉄筋コンクリート造地上42階地下1階、B棟/ザ タワー サウス:鉄筋コンクリート造地上31階地下1階、A棟1301号室:鉄筋コンクリート造地上42階地下1階
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_S1303 | 70Bse | 3億3400万円 | 70.41㎡ | 18.69㎡ | 3LDK | 45,920円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1004 | E61s | 2億7280万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1403 | 70Bse | 3億3710万円 | 70.41㎡ | 18.69㎡ | 3LDK | 45,920円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1104 | E61s | 2億7380万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1503 | 70Bse | 3億4020万円 | 70.41㎡ | 18.69㎡ | 3LDK | 45,920円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1204 | E61s | 2億7480万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1304 | 70Ase | 3億5210万円 | 70.74㎡ | 18.78㎡ | 3LDK | 46,130円 | 12,920円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1304 | E61s | 2億7580万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1404 | 70Ase | 3億5530万円 | 70.74㎡ | 18.78㎡ | 3LDK | 46,130円 | 12,920円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1404 | E61s | 2億7680万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1504 | 70Ase | 3億5850万円 | 70.74㎡ | 18.78㎡ | 3LDK | 46,130円 | 12,920円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1504 | E61s | 2億7780万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1302 | 71e | 3億2400万円 | 71.74㎡ | 32.05㎡ | 2LDK | 46,770円 | 13,090円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1604 | E61s | 2億7830万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1402 | 71e | 3億2620万円 | 71.74㎡ | 32.05㎡ | 2LDK | 46,770円 | 13,090円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1704 | E61s | 2億7920万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1502 | 71e | 3億2840万円 | 71.74㎡ | 32.05㎡ | 2LDK | 46,770円 | 13,090円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1804 | E61s | 2億8010万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1603 | 72se | 3億4970万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1904 | E61s | 2億8100万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1703 | 72se | 3億5280万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2004 | E61s | 2億8190万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2003 | 72se | 3億6210万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2104 | E61s | 2億8280万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2103 | 72se | 3億6520万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2204 | E61s | 2億8370万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2203 | 72se | 3億6830万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2304 | E61s | 2億8460万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2303 | 72se | 3億7140万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2404 | E61s | 2億8550万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2403 | 72se | 3億7450万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2504 | E61s | 2億8640万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2503 | 72se | 3億7760万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2604 | E61s | 2億8730万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2603 | 72se | 3億8070万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2704 | E61s | 2億8820万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1804 | 74se | 4億1880万円 | 74.34㎡ | 14.75㎡ | 3LDK | 48,450円 | 13,560円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2804 | E61s | 2億8910万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1904 | 74se | 4億1990万円 | 74.34㎡ | 14.75㎡ | 3LDK | 48,450円 | 13,560円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2904 | E61s | 2億9000万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2004 | 74se | 4億2100万円 | 74.34㎡ | 14.75㎡ | 3LDK | 48,450円 | 13,560円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N3004 | E61s | 2億9090万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1602 | 74e | 3億7860万円 | 74.52㎡ | 32.76㎡ | 2LDK | 48,560円 | 13,590円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N304 | E61s | 2億7580万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1702 | 74e | 3億8260万円 | 74.52㎡ | 32.76㎡ | 2LDK | 48,560円 | 13,590円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N3104 | E61s | 2億9180万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1805 | 75se | 4億2980万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N3204 | E61s | 2億9880万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1905 | 75se | 4億3090万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N3304 | E61s | 3億580万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2105 | 75se | 4億3310万円 | 76.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N404 | E61s | 2億7480万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2205 | 75se | 4億3420万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N604 | E61s | 2億7280万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2705 | 75se | 4億3970万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N804 | E61s | 2億7080万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1604 | 78se | 4億3550万円 | 78.71㎡ | 15.08㎡ | 3LDK | 51,260円 | 14,350円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N904 | E61s | 2億7180万円 | 61.66㎡ | 13.79㎡ | 2LDK | 37,860円 | 11,100円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1704 | 78se | 4億3990万円 | 78.71㎡ | 15.08㎡ | 3LDK | 51,260円 | 14,350円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1515 | N61sw | 3億1240万円 | 61.89㎡ | 14.79㎡ | 2LDK | 38,000円 | 11,140円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1708 | 79s | 4億5410万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1616 | N61sw | 3億1390万円 | 61.89㎡ | 14.79㎡ | 2LDK | 38,000円 | 11,140円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1808 | 79s | 4億5620万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1816 | N61sw | 3億1690万円 | 61.89㎡ | 14.79㎡ | 2LDK | 38,000円 | 11,140円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1908 | 79s | 4億5830万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1916 | N61sw | 3億1840万円 | 61.89㎡ | 14.79㎡ | 2LDK | 38,000円 | 11,140円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2008 | 79s | 4億6040万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2016 | N61sw | 3億1990万円 | 61.89㎡ | 14.79㎡ | 2LDK | 38,000円 | 11,140円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S3110 | 81n | 4億7700万円 | 81.01㎡ | 20.93㎡ | 2LDK | 52,730円 | 14,760円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2022 | E62Bn | 3億8990万円 | 62.03㎡ | 13.88㎡ | 2LDK | 38,080円 | 11,160円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1309 | 81w | 4億5690万円 | 81.74㎡ | 32.55㎡ | 2LDK | 53,200円 | 14,890円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2121 | E62Bn | 3億9190万円 | 62.03㎡ | 13.88㎡ | 2LDK | 38,080円 | 11,160円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S1409 | 81w | 4億6190万円 | 81.74㎡ | 32.55㎡ | 2LDK | 53,200円 | 14,890円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2221 | E62Bn | 3億9690万円 | 62.03㎡ | 13.88㎡ | 2LDK | 38,080円 | 11,160円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S3108 | 84n | 4億5800万円 | 84.12㎡ | 19.39㎡ | 2LDK | 54,730円 | 15,330円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2321 | E62Bn | 3億9790万円 | 62.03㎡ | 13.88㎡ | 2LDK | 38,080円 | 11,160円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2102 | 90e | 5億3980万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2021 | E62An | 3億9690万円 | 62.93㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 38,640円 | 11,330円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2202 | 90e | 5億4770万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2120 | E62An | 4億190万円 | 62.93㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 38,640円 | 11,330円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2302 | 90e | 5億5560万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2220 | E62An | 4億690万円 | 62.93㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 38,640円 | 11,330円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2402 | 90e | 5億6350万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2320 | E62An | 4億790万円 | 62.93㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 38,640円 | 11,330円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2502 | 90e | 5億7140万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2420 | E62An | 4億890万円 | 62.93㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 38,640円 | 11,330円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2602 | 90e | 5億7930万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2520 | E62An | 4億990万円 | 62.93㎡ | 13.43㎡ | 2LDK | 38,640円 | 11,330円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2908 | 100nw | 6億9800万円 | 100.09㎡ | 23.72㎡ | 3LDK | 65,000円 | 18,190円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1612 | S63w | 2億8050万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2902 | 102se | 7億1880万円 | 102.36㎡ | 11.31㎡ | 3LDK | 66,460円 | 18,610円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1712 | S63w | 2億8150万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S3001 | 112e | 8億4790万円 | 112.31㎡ | 20.63㎡ | 3LDK | 72,860円 | 20,390円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1812 | S63w | 2億8250万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2304 | 121se | 8億3920万円 | 121.60㎡ | 26.55㎡ | 3LDK | 78,830円 | 22,070円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N1912 | S63w | 2億8350万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2404 | 121se | 8億4930万円 | 121.60㎡ | 26.55㎡ | 3LDK | 78,830円 | 22,070円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2012 | S63w | 2億8450万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2306 | 128s | 8億4900万円 | 128.26㎡ | 21.35㎡ | 3LDK | 83,110円 | 23,270円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2112 | S63w | 2億8550万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2406 | 128s | 8億5900万円 | 128.26㎡ | 21.35㎡ | 3LDK | 83,110円 | 23,270円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2212 | S63w | 2億8650万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S2506 | 128s | 8億6900万円 | 128.26㎡ | 21.35㎡ | 3LDK | 83,110円 | 23,270円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2312 | S63w | 2億8750万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S3101 | 152e | 15億円 | 152.04㎡ | 24.40㎡ | 3LDK | 98,400円 | 27,550円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2412 | S63w | 2億8850万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 001_S3103 | 160s | 15億円 | 160.79㎡ | 20.01㎡ | 3LDK | 104,030円 | 29,120円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 000_N2512 | S63w | 2億8950万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2612 | S63w | 2億9050万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2712 | S63w | 2億9150万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2812 | S63w | 2億9250万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2912 | S63w | 2億9350万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3012 | S63w | 2億9450万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3112 | S63w | 2億9550万円 | 63.12㎡ | 9.35㎡ | 2LDK | 38,750円 | 11,370円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1006 | S63se | 2億6330万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1106 | S63se | 2億6440万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1206 | S63se | 2億6550万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1306 | S63se | 2億6660万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1406 | S63se | 2億6770万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1506 | S63se | 2億6880万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1606 | S63se | 2億6990万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1706 | S63se | 2億7100万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1806 | S63se | 2億7210万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1906 | S63se | 2億7320万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2006 | S63se | 2億7430万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2106 | S63se | 2億7540万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2206 | S63se | 2億7650万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2306 | S63se | 2億7760万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2406 | S63se | 2億7870万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2506 | S63se | 2億7980万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2606 | S63se | 2億8090万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2706 | S63se | 2億8200万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2806 | S63se | 2億8310万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2906 | S63se | 2億8420万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3006 | S63se | 2億8530万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3106 | S63se | 2億8640万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N406 | S63se | 2億6490万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N506 | S63se | 2億6390万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N606 | S63se | 2億6290万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N706 | S63se | 2億6010万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N806 | S63se | 2億6110万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N906 | S63se | 2億6220万円 | 63.94㎡ | 9.53㎡ | 2LDK | 39,260円 | 11,500円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2218 | N70ne | 4億6000万円 | 70.60㎡ | 16.00㎡ | 3LDK | 43,350円 | 12,710円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2518 | N70ne | 4億6180万円 | 70.60㎡ | 16.00㎡ | 3LDK | 43,350円 | 12,710円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N2817 | N70ne | 4億7170万円 | 70.60㎡ | 16.00㎡ | 3LDK | 43,350円 | 12,710円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3616 | N70ne | 4億9790万円 | 70.60㎡ | 16.00㎡ | 3LDK | 43,350円 | 12,710円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1217 | N71nw | 3億7880万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1317 | N71nw | 3億8280万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1417 | N71nw | 3億8580万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1516 | N71nw | 3億8780万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1617 | N71nw | 3億8980万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1717 | N71nw | 3億9180万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1817 | N71nw | 3億9380万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N1917 | N71nw | 3億9580万円 | 71.36㎡ | 33.84㎡ | 2LDK | 43,820円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3413 | N71Asw | 3億6590万円 | 71.38㎡ | 15.97㎡ | 3LDK | 43,830円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
| 000_N3513 | N71Asw | 3億6740万円 | 71.38㎡ | 15.97㎡ | 3LDK | 43,830円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー ノース 第1期1次 | ||
