-
都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線「麻布十番」駅徒歩2分
港区最大敷地面積2ha超 地上42階建(ノース)&地上31階建(サウス)
パークコートシリーズ最大戸数1,342邸- 所在地
-
東京都港区三田1丁目3番(地番)(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅 徒歩2分
東京地下鉄南北線「麻布十番」駅 徒歩2分 - 総戸数
- 一般販売対象戸数762戸
- 入居時期
- A棟/ザ タワー ノース:2030年6月下旬入居予定、B棟/ザ タワー サウス:2029年10月下旬入居予定、C棟/ザ サウステラス:2029年10月下旬入居予定
- 構造・階数
- A棟/ザ タワー ノース:鉄筋コンクリート造地上42階地下1階、B棟/ザ タワー サウス:鉄筋コンクリート造地上31階地下1階、A棟1301号室:鉄筋コンクリート造地上42階地下1階
| 住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_S1303 | 70Bse | 3億3400万円 | 70.41㎡ | 18.69㎡ | 3LDK | 45,920円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1403 | 70Bse | 3億3710万円 | 70.41㎡ | 18.69㎡ | 3LDK | 45,920円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1503 | 70Bse | 3億4020万円 | 70.41㎡ | 18.69㎡ | 3LDK | 45,920円 | 12,850円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1304 | 70Ase | 3億5210万円 | 70.74㎡ | 18.78㎡ | 3LDK | 46,130円 | 12,920円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1404 | 70Ase | 3億5530万円 | 70.74㎡ | 18.78㎡ | 3LDK | 46,130円 | 12,920円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1504 | 70Ase | 3億5850万円 | 70.74㎡ | 18.78㎡ | 3LDK | 46,130円 | 12,920円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1302 | 71e | 3億2400万円 | 71.74㎡ | 32.05㎡ | 2LDK | 46,770円 | 13,090円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1402 | 71e | 3億2620万円 | 71.74㎡ | 32.05㎡ | 2LDK | 46,770円 | 13,090円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1502 | 71e | 3億2840万円 | 71.74㎡ | 32.05㎡ | 2LDK | 46,770円 | 13,090円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1603 | 72se | 3億4970万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1703 | 72se | 3億5280万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2003 | 72se | 3億6210万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2103 | 72se | 3億6520万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2203 | 72se | 3億6830万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2303 | 72se | 3億7140万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2403 | 72se | 3億7450万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2503 | 72se | 3億7760万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2603 | 72se | 3億8070万円 | 72.20㎡ | 9.34㎡ | 3LDK | 47,070円 | 13,170円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1804 | 74se | 4億1880万円 | 74.34㎡ | 14.75㎡ | 3LDK | 48,450円 | 13,560円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1904 | 74se | 4億1990万円 | 74.34㎡ | 14.75㎡ | 3LDK | 48,450円 | 13,560円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2004 | 74se | 4億2100万円 | 74.34㎡ | 14.75㎡ | 3LDK | 48,450円 | 13,560円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1602 | 74e | 3億7860万円 | 74.52㎡ | 32.76㎡ | 2LDK | 48,560円 | 13,590円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1702 | 74e | 3億8260万円 | 74.52㎡ | 32.76㎡ | 2LDK | 48,560円 | 13,590円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1805 | 75se | 4億2980万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1905 | 75se | 4億3090万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2105 | 75se | 4億3310万円 | 76.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2205 | 75se | 4億3420万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2705 | 75se | 4億3970万円 | 75.40㎡ | 19.05㎡ | 3LDK | 49,120円 | 13,750円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1604 | 78se | 4億3550万円 | 78.71㎡ | 15.08㎡ | 3LDK | 51,260円 | 14,350円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1704 | 78se | 4億3990万円 | 78.71㎡ | 15.08㎡ | 3LDK | 51,260円 | 14,350円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1708 | 79s | 4億5410万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1808 | 79s | 4億5620万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1908 | 79s | 4億5830万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2008 | 79s | 4億6040万円 | 79.46㎡ | 41.10㎡ | 3LDK | 51,740円 | 14,480円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S3110 | 81n | 4億7700万円 | 81.01㎡ | 20.93㎡ | 2LDK | 52,730円 | 14,760円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1309 | 81w | 4億5690万円 | 81.74㎡ | 32.55㎡ | 2LDK | 53,200円 | 14,890円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S1409 | 81w | 4億6190万円 | 81.74㎡ | 32.55㎡ | 2LDK | 53,200円 | 14,890円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S3108 | 84n | 4億5800万円 | 84.12㎡ | 19.39㎡ | 2LDK | 54,730円 | 15,330円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2102 | 90e | 5億3980万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2202 | 90e | 5億4770万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2302 | 90e | 5億5560万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2402 | 90e | 5億6350万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2502 | 90e | 5億7140万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2602 | 90e | 5億7930万円 | 90.31㎡ | 13.04㎡ | 3LDK | 58,710円 | 16,430円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2908 | 100nw | 6億9800万円 | 100.09㎡ | 23.72㎡ | 3LDK | 65,000円 | 18,190円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2902 | 102se | 7億1880万円 | 102.36㎡ | 11.31㎡ | 3LDK | 66,460円 | 18,610円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S3001 | 112e | 8億4790万円 | 112.31㎡ | 20.63㎡ | 3LDK | 72,860円 | 20,390円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2304 | 121se | 8億3920万円 | 121.60㎡ | 26.55㎡ | 3LDK | 78,830円 | 22,070円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2404 | 121se | 8億4930万円 | 121.60㎡ | 26.55㎡ | 3LDK | 78,830円 | 22,070円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2306 | 128s | 8億4900万円 | 128.26㎡ | 21.35㎡ | 3LDK | 83,110円 | 23,270円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2406 | 128s | 8億5900万円 | 128.26㎡ | 21.35㎡ | 3LDK | 83,110円 | 23,270円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S2506 | 128s | 8億6900万円 | 128.26㎡ | 21.35㎡ | 3LDK | 83,110円 | 23,270円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S3101 | 152e | 15億円 | 152.04㎡ | 24.40㎡ | 3LDK | 98,400円 | 27,550円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 | ||
| 001_S3103 | 160s | 15億円 | 160.79㎡ | 20.01㎡ | 3LDK | 104,030円 | 29,120円 | 詳細 | ザ タワー サウス 第1期1次 |
・トランクルーム面積1.00㎡(30F以上の全住戸+13F以上の65㎡以上住戸に設定)
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2026年6月21日(日)

