販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
1003 C 5850万円 60.40㎡ 12.38㎡ 2LDK 8,900円 10,400円 詳細 先着順
403 C 5250万円 60.40㎡ 12.38㎡ 2LDK 8,900円 10,400円 詳細 先着順
1106 E 8980万円 80.00㎡ 20.16㎡ 3LDK 11,700円 13,700円 詳細 先着順
1305 D 9380万円 83.60㎡ 9.70㎡ 3LDK 12,200円 14,300円 詳細 先着順
405 D 7380万円 83.60㎡ 9.70㎡ 3LDK 12,200円 14,300円 詳細 先着順
505 D 7600万円 83.60㎡ 9.70㎡ 3LDK 12,200円 14,300円 詳細 先着順
1107 F 9480万円 86.17㎡ 8.59㎡ 3LDK 12,600円 14,800円 詳細 先着順
1502 H 1億6500万円 128.06㎡ 14.80㎡ 4LDK 18,800円 22,000円 詳細 先着順

--

情報更新日:2025年12月12日(金)