先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | C60A' | 6040万円 | 60.90㎡ | 9.97㎡ | 2LDK+2WIC+SIC | 10,960円 | 6,210円 | 詳細 | 先着順 | ||
120 | E63Ag | 5910万円 | 63.33㎡ | 11.59㎡ | 18.30㎡ | 2LDK+2WIC+N | 11,400円 | 6,460円 | 詳細 | 先着順 | |
303 | W69B | 6680万円 | 69.61㎡ | 11.30㎡ | 3LDK | 12,530円 | 7,100円 | 詳細 | 先着順 | ||
124 | E76Ag | 7630万円 | 76.23㎡ | 11.97㎡ | 18.90㎡ | 4LDK | 13,720円 | 7,780円 | 詳細 | 先着順 | |
721 | E76Br | 9480万円 | 76.92㎡ | 14.56㎡ | 3LDK+3WIC+N | 13,850円 | 7,850円 | 詳細 | 先着順 |
情報更新日:2024年11月1日(金)