先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | W62At | 5590万円 | 62.59㎡ | 9.66㎡ | 2LDK | 11,270円 | 6,380円 | 詳細 | 先着順 | ||
608 | W62A | 6150万円 | 62.59㎡ | 9.66㎡ | 2LDK | 11,270円 | 6,380円 | 詳細 | 先着順 | ||
105 | W69B't | 6390万円 | 69.61㎡ | 11.30㎡ | 3LDK | 12,530円 | 7,100円 | 詳細 | 先着順 | ||
408 | W69C' | 6750万円 | 69.76㎡ | 11.68㎡ | 2LDK+Serviceroom | 12,560円 | 7,120円 | 詳細 | 先着順 | ||
401 | W72A | 7430万円 | 72.54㎡ | 11.04㎡ | 3LDK | 13,060円 | 7,400円 | 詳細 | 先着順 | ||
423 | E72Aa | 7610万円 | 72.60㎡ | 11.40㎡ | 3LDK | 13,070円 | 7,410円 | 詳細 | 先着順 | ||
124 | E76Ag | 7630万円 | 76.23㎡ | 11.97㎡ | 18.90㎡ | 4LDK | 13,720円 | 7,780円 | 詳細 | 先着順 | |
425 | E76A | 8210万円 | 76.23㎡ | 11.23㎡ | 4LDK | 13,720円 | 7,780円 | 詳細 | 先着順 |
※105号室の引渡し時期は、2025年9月末日となります。※105号室は建物販売事務所として使用されています。※425号室は間取り変更により4LDKから3LDKに変更となっています。※124号室のバルコニー面積に表示されている数値は、テラスの面積となります。
情報更新日:2025年6月11日(水)